Place of Origin: | China |
---|---|
نام تجاری: | Merrytek |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | MSA015S |
Minimum Order Quantity: | 100pcs |
قیمت: | Negotiation |
Packaging Details: | Color box + flat card + outer box (K=A) |
Delivery Time: | 1, Sample and small order: Within 5 working days after receiving your payment. 2, Bulk order: 3-4 weeks after receiving deposit. |
Payment Terms: | T/T or Western Union or PayPal |
Supply Ability: | 10,000pcs per month |
فناوری در حال تشخیص: | حرکت / حرکت جزئی / تنفس | حالت کار: | روشن خاموش |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده: | 220-240VAC 50 / 60Hz | قدرت ایستاده: | <0.5W |
ظرفیت بار: | 400 وات (القایی) ، 800 وات (مقاومت) | ||
برجسته: | microwave sensors for lighting,floodlight motion sensor |
MSA015S
سنسور LifeBeing
فناوری تشخیص تنفس / خاموش
ولتاژ محاسبه شده | 220-240VAC 50 / 60Hz |
قدرت آماده به کار | <0.5W |
ظرفیت بار | 400 وات (القایی) 800W (مقاومت) |
فناوری در حال تشخیص | حرکت / حرکت جزئی / تنفس |
حالت کار | روشن خاموش |
فرکانس عملیاتی | 5.8 گیگاهرتز ± 75 مگاهرتز ، باند ISM |
انتقال قدرت | حداکثر 0.5mW |
زمان نگه دارید | 5S / 3Min / 5Min / 10Min / 15Min / 20Min / 25Min / 30Min |
منطقه شناسایی | 100٪ / 75٪ / 50٪ / 25٪ |
حسگر نور روز | 5lux / 25lux / 50lux / غیرفعال کنید |
ارتفاع نصب شده | 3-6 متر |
دمای کارکرد | -25 ~ 55 |
رتبه IP | IP20 |