محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Merrytek |
گواهی: | UL |
شماره مدل: | MC607S |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | تولید را متوقف کنید ، موجود نیست |
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | ابتدا در کیسه حباب بسته بندی شده و سپس با کارتن برای بسته بندی بیرونی تقویت می شود |
زمان تحویل: | 1، نمونه و سفارش کوچک: ظرف 5 روز کاری پس از دریافت پرداخت شما. 2، سفارش فله: 3-4 هفته پس از دریافت |
شرایط پرداخت: | T / T یا Western Union یا PayPal |
قابلیت ارائه: | 10 000pcs در هر ماه |
محدوده ولتاژ: | 120-277Vac 50 / 60Hz | برق ایستاده: | ≤0.5W |
---|---|---|---|
حالت: | حالت ثابت / سنسور ثابت | فرکانس کار: | 5.8 GHz ± 75 MHz |
درجه حرارت: | -25 ℃ ~ + 60 ℃ | الزامات گواهینامه: | UL |
اندازه نصب: | 65x36x25mm | ||
برجسته: | حسگر حرکت مایکروویو,حسگر حرکت نور |
سنسور حرکت مایکروویو UL آمریکای شمالی ON / OFF کنترل اکثر Compact و Entry-Level MC607S
1. پارامترها
ورودی | ولتاژ بهره برداری | 108-305 وات 50 / 60Hz | |
محدوده ولتاژ | 120-277Vac 50 / 60Hz | ||
خروجی | نوع بار | 120VAC: ≤200W (Inductive) ≤400W (مقاومت) | |
برق ایستاده | ≤0.5W | ||
پارامتر سنسور | زمان را نگه دارید | 5S / 30S / 90S / 5min / 20min / 30min | |
منطقه تشخیص | 25٪ / 50٪ / 75٪ / 100٪ | ||
حسگر نور روز | 2lux / 10Lux / 25Lux / 50Lux / غیرفعال | ||
حالت | حالت ثابت / سنسور ثابت | ||
نصب ارتفاع | نصب سقف 3-6 متر | ||
منطقه حساس | 4-7 متر (ارتفاع نصب 3 متر) | ||
پارامترهای بی سیم | فرکانس کار | 5.8 GHz ± 75 MHz | |
کنترل تیره کردن | 0N / 0FF | ||
عملیاتی | دمای عملیاتی | -25 ℃ ~ + 60 ℃ | |
ایمنی | الزامات گواهینامه | UL | |
دیگران | روش سیم کشی | ترمینال مناسب مطب 4 پیمانه (ورودی خاکستری LN خروجی خاکستری N. L ') | |
امتیاز IP | IP20 | ||
کلاس حفاظت | کلاس دوم | ||
اندازه نصب | 65x36x25mm | ||
الزامات بسته بندی | کابینت + کارتن بیرونی (K = A) | ||
وزن | 41 گرم | ||
زندگی | 50000 ساعت |
2. ابعاد ( واحد : میلیمتر )
3. سیم کشی نمودار
4. عملکرد
5. تنظیمات سنسور
S1 | S2 | |
100٪ | بر | بر |
75٪ | - | بر |
50٪ | بر | - |
25٪ | - | - |
S3 | S4 | S5 | |
5S | بر | بر | بر |
30 ثانیه | - | بر | بر |
90s | بر | - | بر |
5 دقیقه | - | - | بر |
20 دقیقه | بر | بر | - |
30 دقیقه | - | - | - |
S6 | S7 | S8 | |
2Lux | بر | بر | بر |
10Lux | بر | بر | - |
25Lux | - | بر | - |
50Lux | بر | - | - |
غیرفعال کردن | - | - | - |
S9 | |
حالت سنسور | بر |
ثابت در حالت | - |